World Cup 2019 Best Batting Average
Rank | Player | Team | Batting Average |
---|---|---|---|
1 | Shakib Al Hasan | Bangladesh | 86.57 |
2 | Kane Williamson | New Zealand | 82.57 |
3 | Rohit Sharma | India | 81.00 |
4 | Ravindra Jadeja | India | 77.00 |
5 | Samiullah Shinwari | Afghanistan | 74.00 |
6 | David Warner | Australia | 71.88 |
7 | Babar Azam | Pakistan | 67.71 |
8 | Ben Stokes | England | 66.42 |
9 | Faf du Plessis | South Africa | 64.50 |
10 | Jason Roy | England | 63.28 |
11 | Alex Carey | Australia | 62.50 |
12 | Shikhar Dhawan | India | 62.50 |
13 | Rassie van der Dussen | South Africa | 62.20 |
14 | Liam Plunkett | England | 62.00 |
15 | Joe Root | England | 61.77 |
16 | Virat Kohli | India | 55.37 |
17 | Imad Wasim | Pakistan | 54.00 |
18 | Mushfiqur Rahim | Bangladesh | 52.42 |
19 | Nicholas Pooran | West Indies | 52.42 |
20 | Avishka Fernando | Sri Lanka | 50.75 |
21 | Aaron Finch | Australia | 50.70 |
22 | Jonny Bairstow | England | 48.36 |
23 | Liton Das | Bangladesh | 46.00 |
24 | MS Dhoni | India | 45.50 |
25 | KL Rahul | India | 45.12 |
26 | Mahmudullah | Bangladesh | 43.80 |
27 | Eoin Morgan | England | 41.22 |
28 | Angelo Mathews | Sri Lanka | 40.66 |
29 | Hashim Amla | South Africa | 40.60 |
30 | Kedar Jadhav | India | 40.00 |
31 | Haris Sohail | Pakistan | 39.60 |
32 | Kusal Perera | Sri Lanka | 39.00 |
33 | Ross Taylor | New Zealand | 38.88 |
34 | Imam-ul-Haq | Pakistan | 38.12 |
35 | Quinton de Kock | South Africa | 38.12 |
36 | Steve Smith | Australia | 37.90 |
37 | Dimuth Karunaratne | Sri Lanka | 37.00 |
38 | Shimron Hetmyer | West Indies | 36.71 |
39 | Lahiru Thirimanne | Sri Lanka | 35.75 |
40 | Usman Khawaja | Australia | 35.11 |
41 | Jos Buttler | England | 34.66 |
42 | Shai Hope | West Indies | 34.25 |
43 | David Miller | South Africa | 34.00 |
44 | Andile Phehlukwayo | South Africa | 33.25 |
45 | Jimmy Neesham | New Zealand | 33.14 |
46 | Nathan Coulter-Nile | Australia | 32.66 |
47 | Hardik Pandya | India | 32.28 |
48 | Mohammad Hafeez | Pakistan | 31.62 |
49 | Carlos Brathwaite | West Indies | 30.80 |
50 | Chris Gayle | West Indies | 30.25 |
World Cup 2019 Best Batting Average (who has Best Batting Average in ICC World Cup 2019): Bangladesh's Shakib Al Hasan has the highest batting average in ICC World Cup 2019.