World Cup 2019 Highest Scorer
Rank | Player | Team | Highest Score |
---|---|---|---|
1 | David Warner | Australia | 166 |
2 | Jason Roy | England | 153 |
3 | Aaron Finch | Australia | 153 |
4 | Eoin Morgan | England | 148 |
5 | Kane Williamson | New Zealand | 148 |
6 | Rohit Sharma | India | 140 |
7 | Shakib Al Hasan | Bangladesh | 124* |
8 | David Warner | Australia | 122 |
9 | Rohit Sharma | India | 122* |
10 | Shakib Al Hasan | Bangladesh | 121 |
11 | Nicholas Pooran | West Indies | 118 |
12 | Shikhar Dhawan | India | 117 |
13 | Angelo Mathews | Sri Lanka | 113 |
14 | Jonny Bairstow | England | 111 |
15 | KL Rahul | India | 111 |
16 | Joe Root | England | 107 |
17 | David Warner | Australia | 107 |
18 | Jonny Bairstow | England | 106 |
19 | Kane Williamson | New Zealand | 106* |
20 | Rohit Sharma | India | 104 |
21 | Avishka Fernando | Sri Lanka | 104 |
22 | Jos Buttler | England | 103 |
23 | Rohit Sharma | India | 103 |
24 | Mushfiqur Rahim | Bangladesh | 102* |
25 | Rohit Sharma | India | 102 |
26 | Carlos Brathwaite | West Indies | 101 |
27 | Babar Azam | Pakistan | 101* |
28 | Faf du Plessis | South Africa | 100 |
29 | Joe Root | England | 100* |
30 | Imam-ul-Haq | Pakistan | 100 |
31 | Aaron Finch | Australia | 100 |
32 | Dimuth Karunaratne | Sri Lanka | 97 |
33 | Jimmy Neesham | New Zealand | 97* |
34 | Babar Azam | Pakistan | 96 |
35 | Faf du Plessis | South Africa | 96* |
36 | Shai Hope | West Indies | 96 |
37 | Rassie van der Dussen | South Africa | 95 |
38 | Liton Das | Bangladesh | 94* |
39 | Nathan Coulter-Nile | Australia | 92 |
40 | Jonny Bairstow | England | 90 |
41 | Haris Sohail | Pakistan | 89 |
42 | Usman Khawaja | Australia | 89 |
43 | Ben Stokes | England | 89 |
44 | David Warner | Australia | 89* |
45 | Ben Stokes | England | 89 |
46 | Joe Root | England | 88 |
47 | Usman Khawaja | Australia | 88 |
48 | Chris Gayle | West Indies | 87 |
49 | Ikram Ali Khil | Afghanistan | 86 |
50 | Jason Roy | England | 85 |
World Cup 2019 Highest Scorer (Who Hits the Highest Score in ICC World Cup 2019): In Cricket World Cup 2019 Australia's David Warner is on top spot with 166 runs. In this list England's Jason Roy occupies the second spot and Australia's Aaron Finch occupies the third.